Tekniikan Maailman Rengastestin 5/2014 tulokset
Parhaimmat kesärenkaat 2014!
1 | Continental ContiPremium Contatct 5 | 9,5 | ||||||||||||
2 | Apollo Alnac 4G | 9,2 | ||||||||||||
2 | Nokian Hakka Blue | 9,2 | ||||||||||||
2 | Pirelli Cinturato P7 | 9,2 | ||||||||||||
3 | Michelin Primacy 3 | 9,0 | ||||||||||||
4 | Dunlop Sport BluResponse | 8,9 | ||||||||||||
4 | Goodyear Efficient Grip Performance | 8,9 | ||||||||||||
5 | Hankook Ventus Prime 2 | 8,8 | ||||||||||||
5 | Vredestein Sportrack 5 | 8,8 | ||||||||||||
6 | Barum Bravuris 3 | 8,6 | ||||||||||||
6 | Landsail LS288 | 8,6 | ||||||||||||
7 | Toyo Proxes CF2 | 8,4 | ||||||||||||
8 | BF Goodrich g-Grip | 8,2 | ||||||||||||
9 | Hercules Raptis VR1 | 6,7 |
Nämäkin renkaat löydät http://riekko.eu rengassivustolta.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti